小型薬液タンク用 KVSシリーズ軽量でコンパクト。50L〜1,000Lの小容量攪拌に。
エレポン化工機のシステムタンクに簡単にセットできます。
特長
・軽量でコンパクト、取付簡単。屋外での使用が可能です。
・50L〜1,000Lの小容量攪拌に。
・エレポン化工機のシステムタンクに簡単にセットできます。
・屋外仕様です。
用途
・化学工業・・・各種原料の均一混合、懸濁、反応、溶解、伝熱の促進、分散、各種化学プラントなど
・食品・薬品工業・・・原料の高精度混合、懸濁溶解、伝熱など
・石油工業・・・ブレンド、ガス吸収、反応、抽出、スラッジの懸濁など
・製紙工業・・・チェストや黒液の均一攪拌など
・醗酵工業・・・醗酵の促進、溶液混合など
・油脂工業・・・加熱、混合、抽出、反応、貯槽など
・ゴム工業・・・懸濁重合、抽出、ストリッピング、クラムスラリ一槽、ゴムの溶解など
・繊維工業・・・高粘度ポリマー混合、染料溶解、糊料の混合など
・石炭関連・・・水スラリー化、COM調整、COM沈降防止、ガス化調整槽など
・水処理工業・・・薬液調整、廃液処理など
・大気汚染防止・・・排煙脱硫(石膏スラリー槽)など
型式・仕様
仕様寸法表
型式 KVS | 電動機 | シャフト | 羽根 | 各部寸法 (mm) | 概算重量 | 適用タンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出力 (W) | 軸径×長さ | 45°傾斜2枚パドル | ||||||||
φd×Lmm | φDmm×段数 | A | B | C | E | (kg) | (L) | |||
50Hz | 60Hz | |||||||||
0408 | 40 | 12×480(12×630) | 150×1段 | 242 | 91 | 15 | − | 5.5 | 100 | |
0413 | 40 | 12×480(12×630) | 200×1段 | 242 | 91 | 15 | − | 5.5 | 100 | |
0435 | 40 | 12×480(12×630) | 300×1段 | 242 | 91 | 15 | − | 6 | 100 | |
0608 | 60 | 12×700 | 200×1段 | 242 | 91 | 15 | − | 6 | 200 | |
0613 | 60 | 12×700 | 250×1段 | 242 | 91 | 15 | − | 6 | 200 | |
0635 | 60 | 12×700 | 350×1段 | 242 | 91 | 15 | − | 6.5 | 200 | |
0908 | 90 | 15×900 | 200×2段 | 242 | 91 | 15 | 300 | 8 | 300 | |
0913 | 90 | 15×900 | 250×2段 | 242 | 91 | 15 | 300 | 8.5 | 300 | |
0935 | 90 | 15×900 | 350×2段 | 242 | 91 | 15 | 300 | 9 | 300 | |
1008 | 100 | 18×1,000 | 250×2段 | 230×2段 | 296 | 105 | 18 | 330 | 11.5 | 300 |
1013 | 100 | 18×1,000 | 300×2段 | 296 | 105 | 18 | 330 | 11.5 | 300 | |
1035 | 100 | 18×1,000 | 400×2段 | 296 | 105 | 18 | 330 | 12 | 300 | |
2008 | 200 | 18×1,200 | 300×2段 | 270×2段 | 338 | 105 | 18 | 400 | 13 | 300 |
2013 | 200 | 18×1,200 | 350×2段 | 338 | 105 | 18 | 400 | 13.5 | 500 | |
2035 | 200 | 20×1,200 | 450×2段 | 363 | 105 | 18 | 400 | 14.5 | 500 | |
4008 | 400 | 20×1,400 | 350×2段 | 320×2段 | 363 | 105 | 18 | 470 | 16 | 1,000 |
4013 | 400 | 20×1,400 | 400×2段 | 363 | 105 | 18 | 470 | 16.5 | 1,000 | |
4021 | 400 | 20×1,400 | 450×2段 | 363 | 105 | 18 | 470 | 17 | 1,000 | |
7508 | 750 | 20×1,400 | 400×2段 | 360×2段 | 409 | 136 | 18 | 350 | 18 | - |
●取付フランジ寸法(mm)は以下の通りです。
KVS-0408〜0935はJIS5K65A、外形O.D.は155mm、ピッチP.C.D.は130mm、ボルト穴φZは14mmです。
KVS-1008〜7508はJIS10K65A、外形O.D.は175mm、ピッチP.C.D.は140mm、ボルト穴φZは19mmです。
●軸長は変更可能です。ただし最大には限りがあります。
●適用タンクは粘度1mPa・s、比重1.0の場合です。
●その他仕様
モータ:屋外型200V(三相)
接液部材質:SUS-304
軸封部:オープン
仕様図
標準は屋外200V(三相)です。
オプション
特殊材質 | SUS-316・チタン・ハステロイCなど |
---|---|
ライニング | PE・PVC・HRL 他 |
軸封部 | ベーパーシール |