小型薬液タンク用 MFSシリーズMFSシリーズ
50L〜1,000Lの小容量攪拌に。
エレポン化工機のシステムタンクに簡単にセットできます。
特長
・50L〜1,000Lの小容量攪拌に。
・小型タンクに取付、薬液の攪拌、溶解、混合、沈降防止に。
・エレポン化工機のシステムタンクに簡単にセットできます。
用途
・化学工業・・・各種原料の均一混合、懸濁、反応、溶解、伝熱の促進、分散、各種化学プラントなど
・食品・薬品工業・・・原料の高精度混合、懸濁溶解、伝熱など
・石油工業・・・ブレンド、ガス吸収、反応、抽出、スラッジの懸濁など
・製紙工業・・・チェストや黒液の均一攪拌など
・醗酵工業・・・醗酵の促進、溶液混合など
・油脂工業・・・加熱、混合、抽出、反応、貯槽など
・ゴム工業・・・懸濁重合、抽出、ストリッピング、クラムスラリ一槽、ゴムの溶解など
・繊維工業・・・高粘度ポリマー混合、染料溶解、糊料の混合など
・石炭関連・・・水スラリー化、COM調整、COM沈降防止、ガス化調整槽など
・水処理工業・・・薬液調整、廃液処理など
・大気汚染防止・・・排煙脱硫(石膏スラリー槽)など
仕様寸法表
型式 | 出力(W) | 回転数(min-1) | シャフト寸法 | 2-45° パドル 2段 | 各部寸法:mm | 概算 重量 (kg) | 適用 タンク | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 軸径×長さ | |||||||||
φd×Lmm | φD | A | B | C | E | ||||||
MFS-0408 | 40 | 181 | 219 | 16× 480 | 150 | 262 | 98 | 16 | 150 | 13 | 50Lタンク |
MFS-0415 | 40 | 96.7 | 117 | 16× 480 | 150 | 262 | 98 | 16 | 150 | 13 | 50Lタンク |
MFS-0429 | 40 | 50 | 60.3 | 16× 480 | 200 | 262 | 98 | 16 | 200 | 13 | 50Lタンク |
MFS-0608 | 60 | 181 | 219 | 16× 630 | 180 | 262 | 98 | 16 | 180 | 14 | 100Lタンク |
MFS-0615 | 60 | 96.7 | 117 | 16× 630 | 200 | 262 | 98 | 16 | 200 | 14 | 100Lタンク |
MFS-0629 | 60 | 50 | 60.3 | 16× 630 | 260 | 262 | 98 | 16 | 260 | 14 | 100Lタンク |
MFS-0908 | 90 | 181 | 219 | 16× 700 | 200 | 262 | 98 | 16 | 200 | 14 | 200Lタンク |
MFS-0915 | 90 | 96.7 | 117 | 16× 700 | 300 | 262 | 98 | 16 | 300 | 14 | 200Lタンク |
MFS-0929 | 90 | 50 | 60.3 | 16× 700 | 330 | 262 | 98 | 16 | 330 | 15 | 200Lタンク |
MFS-1008 | 100 | 181 | 219 | 16× 700 | 220 | 276 | 98 | 16 | 220 | 16 | 300Lタンク |
MFS-1015 | 100 | 96.7 | 117 | 16× 700 | 300 | 276 | 98 | 16 | 300 | 16 | 300Lタンク |
MFS-1029 | 100 | 50 | 60.3 | 16× 700 | 370 | 276 | 98 | 16 | 370 | 17 | 300Lタンク |
MFS-2008 | 200 | 181 | 219 | 16× 800 | 260 | 318 | 98 | 16 | 260 | 18 | 500Lタンク |
MFS-2015 | 200 | 96.7 | 117 | 16× 800 | 380 | 318 | 98 | 16 | 380 | 18 | 500Lタンク |
MFS-2029 | 200 | 50 | 60.3 | 22× 800 | 500 | 323 | 98 | 16 | 500 | 22 | 500Lタンク |
MFS-4008 | 400 | 181 | 219 | 22×1,200 | 300 | 343 | 98 | 16 | 300 | 22 | 1,000Lタンク |
MFS-4015 | 400 | 96.7 | 117 | 22×1,200 | 400 | 343 | 98 | 16 | 400 | 22 | 1,000Lタンク |
MFS-4021 | 400 | 69 | 83.3 | 22×1,200 | 450 | 343 | 98 | 16 | 450 | 23 | 1,000Lタンク |
●取付フランジ寸法(mm)は以下の通りです。
MFS-0408〜0929はJIS5K65A、外形O.D.は155mm、ピッチP.C.D.は130mm、ボルト穴φZは15mmです。
MFS-1008〜4021はJIS10K65A、外形O.D.は175mm、ピッチP.C.D.は140mm、ボルト穴φZは19mmです。
●標準接液部材質はSUS-304です。SUS-316、各種ライニングも制作可能です。
●空転は厳禁とします。
●三相モータは全閉屋外形を標準とします。
●適用タンクは粘度1mPa・s、比重1.0の場合です。
●標準塗装色はマンセル10GY-6/6です。
仕様図
関連製品
システムタンク | |
---|---|
タンクに攪拌機・定量ポンプを簡単にセットいただける架台付きのポリエチレン製タンクです。 丈夫な構造と優れた耐薬品性。衝撃にも強く、ふくらみがありません。 |