大型ポリエチレンタンク A型大型のポリエチレンタンクです。
特長
・大型のポリエチレンタンクです。
・200L〜50,000L対応です。
型式・仕様
仕様寸法表
容量 (L) | 仕様 (寸法:mm) | 標準付属品 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | H1 | H2 | ホ ー ル | 最大 液温 (℃) | 補 強 枠 | 液出し口一式 (A) | レベルゲージ (A) | 空 気 抜 き (A) | 梯 子 | 止 キ ャ ッ プ (A) | ローリー 接続管 一式(A) | |
200 | 660 | 675 | 780 | ハンドホール φ250 | 40 | SS | 25 | 20 | 50 | − | − | − |
300 | 752 | 805 | 910 | ハンドホール φ250 | 60 | SS | 25 | 20 | 50 | − | 100 | − |
500 | 904 | 898 | 1030 | ハンドホール φ250 | 60 | SS | 25 | 20 | 50 | − | 100 | − |
4000 | 1850 | 1810 | 2117 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
5000 | 1850 | 2080 | 2398 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
6000 | 2050 | 2150 | 2454 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
8000 | 2195 | 2540 | 2930 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
10000 | 2385 | 2675 | 3055 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
15000 | 2645 | 3180 | 3610 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
20000 | 2910 | 3600 | 3975 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
30000 | 2990 | 5000 | 5430 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
40000 | 3060 | 6235 | 6650 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
50000 | 3405 | 6200 | 6600 | マンホール φ485 | 60 | SS | 50 | 20 | 50 | 有 | − | 50 |
●比重限界は1.3です。
●タンク据付基礎は、水平で平滑な面で全面支持にしてください。
●標準付属品以外に必要な特別付属品についてはご希望により対応可能です。
●大型ポリエチレンタンクは以下の製品にも対応可能です。
※開放円筒型タンクN型・・・50L〜20,000L
※完全液出し型・密閉式タンクAT型・・・100L〜6,000L、10,000L、20,000L、30,000L
※竪型攪拌機 架台付タンク・・・500L〜15,000L
※可搬型攪拌機 架台付タンク・・・200L〜6,000L
寸法図