硬質塩ビ製 PVCタンク耐蝕性に優れた 軽量な硬質塩ビ製タンクです。定量ポンプ、攪拌機などを簡単に取り付けて使用いただけます。
特長
・硬質PVC製で軽量、耐蝕性に優れています。
・適応している定量ポンプや攪拌機を簡単に取り付けて使用できます。
・PVCタンクは加工品の為、ご要望に応じ特別仕様も製作可能です。
・タンク容量…PVCタンク 50L、100L、200L、300L、500L、1,000L
★在庫対応型式あり
仕様
容量(L) | 仕様(寸法:mm) | 適応製品 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | 架台の 高さ | 肉厚 | 概算 重量 (kg) | 攪拌機 | 定量ポンプ | |
50 | 360 | 360 | 460 | 540 | φ131 | − | 4 | 8 | − | CR-1N〜3-2N CRM-02〜24 電磁駆動式 SPY-W30〜100 |
※50 | 445 | 445 | 460 | 540 | φ131 | 710 | 4 | 28 | ||
100 | 440 | 440 | 610 | 690 | φ154 | − | 4 | 14 | − | |
※100 | 525 | 525 | 610 | 690 | φ154 | 760 | 4 | 38 | MKG-7HA | |
200 | 500 | 500 | 930 | 1,010 | φ154 | − | 4 | 24 | − | |
※200 | 585 | 585 | 930 | 1,010 | φ154 | 1,030 | 4 | 61 | MKG-IOH | |
300 | 600 | 600 | 970 | 1,050 | φ154 | − | 5 | 34 | − | |
※300 | 685 | 685 | 970 | 1,050 | φ154 | 1,050 | 5 | 76 | MKG-10H | |
500 | 740 | 740 | 1,010 | 1,090 | d×d' 300×200 | − | 5 | 46 | − | |
※500 | 825 | 825 | 1,010 | 1,090 | d×d' 300×200 | 1,210 | 5 | 95 | MKG-20H | |
1,000 | 1,066 | 1,066 | 1,010 | 1,090 | d×d' 400×300 | − | 6 | 97 | − | |
※1,000 | 1,152 | 1,152 | 1,010 | 1,090 | d×d' 400×300 | 1,160 | 6 | 158 | MKG-20H |
●比重限界は1.2 最大液温は40℃です。
●タンク据付基礎は、水平で平滑な面で全面支持してください。
●PVCタンクは、加工品の為、ご要望に応じ特別仕様も製作可能です。枠無し攪拌機架台付、液出しノズルの追加などについては別途お問合せください。
※につきましては、攪拌機架台付・鉄枠補強の特別仕様です。攪拌機架台材質はSS、塗装色はマンセルN−7です。下記寸法図は異なります。(表内寸法が示す位置は同じです)
寸法図
オプションおよび関連製品
攪拌機 (中速用・ギア減速式 可搬型) MKGシリーズ | ||
---|---|---|
最も広範囲に使用されているシリーズです。 小・中容量の攪拌に適します。一般的な可溶液一液、比較的溶解しやすい固一液攪拌に最適です。 | ||
定量ポンプ (直動ダイヤフラム式) CR−Nシリーズ | ||
丈夫で壊れにくく、接液部の耐蝕性が強く、製品寿命が長いダイヤフラムポンプです。 | ||
定量ポンプ (直動ダイヤフラム式) CRMシリーズ | ||
CR−Nシリーズの吐出量が1,400m L/m(in50Hzは1,100m L/min)までの標準型シリーズ | ||
定量ポンプ (電磁駆動式) SPY-Wシリーズ | ||
『安全』で『使い易い簡易リリーフ弁付き仕様もあります。 |