大型ポリエチレンタンク MC型大型のポリエチレンタンクです。
特長
大型のポリエチレンタンクです。
200L〜50,000L対応です。
容量・仕様
仕様寸法表
容量(L) | 仕様(寸法:mm) | 標準付属品 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | H1 | H2 | ホ ー ル | 比重 限界 | 補 強 枠 | アンカー 押工 金具 | 液出口 一式 (A) | レ ベ ル ゲ | ジ (A) | 空 気 抜 き (A) | 梯 子 | ロ-リ- 接続管 一式(A) | |
200 | 670 | 650 | 800 | ハンド ホール φ280 | 1.3 | − | SS400×3 | 25 | 20 | 50 | − | − |
300 | 760 | 760 | 940 | ハンド ホール φ280 | 1.3 | − | SS400×4 | 25 | 20 | 50 | − | − |
500 | 1,000 | 710 | 905 | ハンド ホール φ380 | 1.3 | − | SS400×4 | 25 | 20 | 50 | − | − |
750 | 1,026 | 1,025 | 1,260 | ハンド ホール φ380 | 1.3 | − | SS400×4 | 25 | 20 | 50 | − | − |
1,000 | 1,106 | 1,160 | 1,425 | ハンド ホール φ380 | 1.3 | − | SS400×4 | 25 | 20 | 50 | − | − |
1,500 | 1,290 | 1,315 | 1,635 | ハンド ホール φ380 | 1.3 | − | SS400×4 | 25 | 20 | 50 | − | − |
2,000 | 1,420 | 1,490 | 1,850 | マン ホール φ380 | 1.6 | SS | − | 25 | 20 | 50 | − | − |
3,000 | 1,625 | 1,625 | 2,080 | マン ホール φ500 | 1.6 | SS | − | 25 | 20 | 50 | − | − |
4,000 | 1,740 | 1,940 | 2,370 | マン ホール φ500 | 1.6 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
5,000 | 1,890 | 2,050 | 2,480 | マン ホール φ500 | 1.6 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
6,000 | 1,922 | 2,350 | 2,800 | マン ホール φ500 | 1.6 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
8,000 | 2,170 | 2,415 | 3,005 | マン ホール φ500 | 1.6 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
10,000 | 2,280 | 2,780 | 3,190 | マン ホール φ500 | 1.6 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
15,000 | 2,600 | 3,120 | 3,540 | マン ホール φ500 | 1.6 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
20,000 | 2,710 | 3,810 | 4,260 | マン ホール φ500 | 1.6 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
30,000 | 2,860 | 5,250 | 5,750 | マン ホール φ500 | 1.4 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
40,000 | 2,910 | 6,505 | 7,005 | マン ホール φ500 | 1.4 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
50,000 | 3,270 | 6,475 | 6,975 | マン ホール φ500 | 1.4 | SS | − | 50 | 20 | 50 | 有 | 50 |
●対応最大液温は40℃です。
●タンク据付基礎は、水平で平滑な面で全面支持にしてください。
●2,000L〜50,000Lの補強枠塗装色はマンセルN−7です。
●4,000L〜30,000Lの梯子塗装色はマンセルN−7です。
●40,000L〜50,000Lの梯子塗装色はマンセル2.5Y8/12です。