大型ポリエチレンタンク SP型大型ポリエチレンタンクです。
特長
・大型のポリエチレンタンクです
・800L〜3,000L
容量・仕様
容量 (L) | 仕様(寸法:mm) | 標準付属品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
φD | H1 | H2 | ホール | 液出し口 一式 (A) | レベルゲージ (A) | 空気抜き (A) | |
800 | 900 | 1440 | 1580 | ハンドホールφ155 | 25 | 20 | 50 |
1,000 | 1060 | 1255 | 1494 | マンホールφ485 | 25 | 20 | 50 |
1,500 | 1275 | 1395 | 1740 | マンホールφ485 | 25 | 20 | 50 |
2,000 | 1410 | 1555 | 1933 | マンホールφ485 | 25 | 20 | 50 |
3,000 | 1620 | 1650 | 2100 | マンホールφ485 | 25 | 20 | 50 |
●比重限界は1.3です。
●対応最大液温は40℃です。
●タンク据付基礎は、水平で平滑な面で全面支持してください。
●オプション品の梯子は1,000L以上のタンク用を揃えております。