サーボコントロール仕様 ダイヤフラムポンプ (直動式) CRA-Nシリーズ【近日販売終了】
特長
・ポンプ部はCR−Nシリーズを使用しておりますので吐出量も正確です
・遠隔操作で吐出量の調整や自動比例注入が可能です
・全自動運転可能
・連続制御可能
・各種調節計との組合せが可能
・入力信号に確実に応答し、安定作動
用途
・導電率計、残留塩素計、流量計、液面計およびその他の制御機器との組合せ
・水処理計(pH計、ORP計など)との組合せ
・ラボ用分析機器、精密測定器との組合せ
・その他各種測定器、分析器との組合せ
型式・仕様
型式一覧表はCR-Nシリーズのページに掲載しています。
仕様表
型式 | 吐出量 (mL/min) | 最 大 吐 出 圧 (MPa) | サーボコントロールモータ仕様 | PVC 概 算 重 量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | 電動機 (単相100V) | 型式および (0〜100%) | |||
CRA-1N | 0〜60 | 0〜75 | 1.3 | 6W | CM-102P 13.3/11秒(50/60Hz) | 22 |
CRA-1-2N | 0〜140 | 0〜170 | 1.3 | 6W | CM-102P 13.3/11秒(50/60Hz) | 22 |
CRA-2N | 0〜270 | 0〜330 | 1 | 6W | CM-102P 13.3/11秒(50/60Hz) | 22.5 |
CRA-2-2N | 0〜680 | 0〜820 | 1 | 6W | CM-102P 13.3/11秒(50/60Hz) | 23 |
CRA-3N | 0〜1,000 | 0〜1,200 | 0.7 | 6W | CM-102P 13.3/11秒(50/60Hz) | 25 |
CRA-3-2N | 0〜1,600 (0〜1,500) | 0〜1,900 (0〜1,800) | 0.7 | 6W | CM-102P 13.3/11秒(50/60Hz) | 25 |
CRA-4N | 0〜2,100 (0〜2,050) | 0〜2,500 (0〜2,450) | 0.5 | 6W | CM-102-1P 22.8/19秒(50/60Hz) | 30.5 |
CRA-5N | 0〜2,600 (0〜2,500) | 0〜3,100 (0〜3,000) | 0.5 | 6W | CM-102-2P 27.6/23秒(50/60Hz) | 33.5 |
CRA-6N | 0〜5,000 (0〜4,800) | 0〜6,000 (0〜5,750) | 0.3 | 6W | CM-102-2P 27.6/23秒(50/60Hz) | 40 |
●( )内の吐出量はポンプヘッド材質がSUSの時を示します。
●E.Eポジショナの型式はE−660またはE−661(比率設定付)、入力信号は4〜20mA D.C.です。
標準接液部材質
ポンプヘッド材質 | PVC | アクリル | SUS | PVDF | |
---|---|---|---|---|---|
部品名称 | ダイヤフラム締付ナット | PVC | PVC | SUS304 | PVDF |
吸込・吐出コネクター | PVC | PVC | SUS304 | PVDF | |
ダイヤフラム | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
ボール弁 | セラミック | セラミック | SUS316 | PTFE | |
O−リング | FKM | FKM | PTFE | PTFE |
※SUS標準はSUS304です。SUS316の場合はご指定ください。
制御例のブロック図
計測器とボジショナの組合せ例
E.Eポジショナ
E.Eポジショナの型式はE−660またはE−661(比率設定付)、入力信号は4-20mA DCです。
詳しい内容はお問い合わせください。
仕様図 100V屋内仕様
型式 | PVC | SUS |
---|---|---|
CRA-1N CRA-1-2N | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CRA-2N | ![]() ![]() ![]() | |
CRA-2N CRA-2-2N | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
CRA-2-2N | ![]() ![]() ![]() | |
CRA-3N CRA-3-2N | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |