汎用型 ダイヤフラムポンプ (無脈動)波のない優しい流れで、流体移送の自在性を追求したインテリモデル!
特長
・安心 安全
エアーチャンバーをなくし、薬液飛散などのリスクを回避。
・エコ
小さなモータで楽々高揚程で、消費電力も削減。
配管スッキリ・小口径で省資源。
・コストダウン
脈動がないので、長距離・小口径配管でイニシャルコスト削減。
エアーチャンバーのエア補給や配管の圧力調整不要でメンテナンスコスト削減。
・定量連続性
一定流だから調整なしで簡単流量計測。
脈動のない連続流だから、注入ムラや噴霧ムラがでません。
用途
・排水処理設備、各種薬液注入
・各種工場プロセスにおける定量注入移送
・工場内の長距離・高揚程移送
・二液混合設備
・塗装などの均一スプレー
・消臭・防虫剤噴霧装置
・ビーズミル
型式一覧表
【1】 | 【2】 | 【3】 | 吐出側 | 吸込側 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【4】 | 【5】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | |||||||
CRH | 01 | PFC | H | A | / | H | C | - | 2 | TO |
【1】 | 基本型式 | シリーズ名称 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
【2】 | 機種 | 01 | ||||
03 | ||||||
1 | ||||||
3 | ||||||
5 | ||||||
【3】 | 接液部材質 | ポンプヘッド | ダイヤフラム | チャッキボール | Oリング | |
PEC | PVC | PTFE | セラミック | EPDM | ||
PFC | PVC | PTFE | セラミック | フッ素ゴム | ||
QFS | PVC | PTFE | SUS316 | フッ素ゴム | ||
SPS | SUS304 | PTFE | SUS304 | PTFE | ||
【4】 | 接続構造 | H | ホース | |||
F | フランジ | |||||
【5】 | 口径 | A | 6mm | |||
B | 10mm | |||||
C | 12mm | |||||
D | 15mm | |||||
E | 19mm | |||||
G | 25mm | |||||
【6】 | モータ電圧 | 2 | 200V | |||
220V | ||||||
5 | 400V | |||||
440V | ||||||
Z | 特殊モータ | |||||
【7】 | モータ仕様 | 全閉外扇屋外 (※その他のモータは「Z」になります) |
仕様表(PVC)
CRH-01 | CRH-03 | CRH-1 | CRH-3 | CRH-5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最大吐出量★1 (最高吐出圧力時) | L/H | 8.4 | 18 | 60 | 180 | 300 |
L/min | 0.14 | 0.3 | 1 | 3 | 5 | |
最高吐出圧力★2 | MPa | 1 | 0.5 | |||
吐出量制御方式 | インバータによるモータ回転数制御 | |||||
吐出量制御範囲 | 1:n | 1:10 | 1:4 | 1:2 | ||
Hz | 6〜60 | 15〜60 | 30〜60 | |||
ストローク数(strokes/min) | 105 | 119 | 105 | 119 | ||
ストローク長(mm) | 3 | 6 | 4 | 6 | ||
ホース★3 | 吐出側 | φ6×φ11 | φ12×φ18 | − | ||
吸込側 | φ12×φ18 | − | ||||
フランジ★4 | 吐出側 | JIS10K15A | ||||
吸込側 | JIS10K15A | JIS10K25A | ||||
移送可能粘度 | 標準 | 50mPa・s以下 | ||||
高粘度 | 50〜2000mPa・s | 50〜1000mPa・s | ||||
移送可能温度 | 周囲温度 | 0〜40℃ | ||||
移送液 (凍結なきこと) | PVCタイプ:0〜40℃ | |||||
ステンレスタイプ:0〜60℃ | ||||||
仕様 | ギャードモータ/全閉外扇屋外型 | |||||
電源(V)/周波数(Hz)/極数(P) | 三相/200V(50Hz/60Hz)、220V(60Hz)★5/4P | |||||
出力(kW) | 0.2 | |||||
減速比 | 1/17 | 1/15 | 1/17 | 1/15 | ||
モータ定格電流値/ 最大始動電流値(A) | 200V/50Hz | 1.24/4.6 | ||||
200V/60Hz | 1.09/4.2 | |||||
220V/60Hz | 1.09/4.8 | |||||
絶縁等級 | E | |||||
電線管接続口径 | PF1/2 | |||||
ポンプ塗装色 | 本体:マンセル(近似)10B5/10 | |||||
モータ:マンセル(近似)N5.5 | ||||||
質量(kg) フランジタイプ | PEC/PFC | 11 | 12 | 15 | ||
SPS | 15 | 16 | 25 |
★1
●最大吐出量値はポンプヘッド材質がPVCの標準仕様の場合です。
★2
CRH-3・CRH-5の場合、吐出量制御範囲を1:10(6〜60Hz)で使用される際は、最高吐出圧力が0.3MPaになります。
★3
●QFS(高粘度)タイプ
吐出側/CRH-01〜03:φ12×φ18、CRH-1:φ19×φ26
吸込側/CRH-01〜03:φ12×φ18、CRH-1:φ19×φ26
●SUSタイプ
吐出側/CRH-01〜03:φ10×φ12、CRH-1:φ12×φ15
吸込側/CRH-01〜1:φ12×φ15
★4
●QFS(高粘度)タイプ
吐出側/CRH-01〜03:JIS10K15A、CRH-1〜5:JIS10K25A
吸込側/CRH-01〜03:JIS10K15A、CRH-1〜5:JIS10K25A
★5
380V(50Hz)、400V(50/60Hz)、440V(60Hz)のモータもご用意しております。