パルスコントロールユニット (SPY-Wシリーズ オプション)電磁駆動式ポンプSPY-Wシリーズとあわせてご使用いただけるパルス発信式流量計です。
特長
電磁駆動式ポンプSPY-Vシリーズとあわせてご使用いただけるパルス発信式流量計です。
用途
型式・仕様
仕様表
口径 | 型式 | 最低 使用 流量 (m3/h) | 適正使用 流量範囲 (m3/h) | 最大使用量 | パルス別 仕様 最大限度量 (m3) | パルス 出力 単位 | 接続口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13A | 0.03 | 0.15〜1.20 | 7.5 | 125 | 1500 | 0.1 | 26.4 14山 | |
20A | LNB-20RC | 0.03 | 0.20〜1.60 | 10.0 | 170 | 2000 | 0.1 | 33.2 11山 |
25A | LNB-25RC | 0.03 | 0.23〜1.80 | 11.0 | 190 | 2300 | 0.1 | 41.9 11山 |
30A | VWK-30RC | 0.06 | 0.40〜6.00 | 36.0 | 630 | 7500 | 1.0 | 47.8 11山 |
40A | VWK-40RC | 0.06 | 0.40〜6.50 | 39.0 | 700 | 8500 | 1.0 | 59.6 11山 |
50A | NVW-50RC | 0.09 | 1.25〜15.0 | 90.0 | 2100 | 25000 | 5.0 | JIS 10K 50AF |
65A | VW-65HRC | 0.30 | 1.75〜20.0 | 120.0 | 3300 | 40000 | 5.0 | JIS 10K 65AF |
75A | NVW-75RC | 0.12 | 2.50〜30.0 | 180.0 | 4200 | 50000 | 5.0 | JIS 10K 75AF |
100A | 0.15 | 4.00〜48.0 | 288.0 | 6700 | 80000 | 5.0 | JIS 10K 100AF |
流量計本体の仕様
使用薬液 | 水 |
---|---|
使用温度範囲 | 0〜40℃ |
使用圧力範囲 | 0.1〜1MPa |
取付姿勢 | ガラス面が水平である事 |
発信器部の仕様
接点寿命 | 200万回 |
---|---|
接点容量 | 0.35A(電圧1.8〜3.3V) |
電送線 | 0.75mm2(3芯)ビニールコード5m |
動作温度範囲 | -10〜40℃ |