pH制御ユニットPBシリーズ
建設土木工事現場用として開発されたユニットですが、薬品による中和方式のため、アルカリ系・酸系廃水両面に対応可能です。
特長
PB型pH制御ユニットは、建設土木工事現場用として開発され、各種工事現場から排出される強アルカリ廃水を硫酸(塩酸)等により、自動で安定したpH制御にて連続中和処理を実施することが可能です。
しかもコンパクト化しておりますので据付、現場間の移動等も簡単に施工できます。
また本ユニットは各種工場廃水(酸、アルカリ等)にも対応可能で、制御範囲はpH5.8〜8.6を完全にクリアし、記録槽にて中和処理後のpH値を連続記録する機能を有しております。
・ユニット化により簡単に据付・移動ができます。
・据付工事費などが節約でき経済的です。
・機器類をコンパクトにまとめ、メンテナンスも容易です。
・酸系廃水の中和処理も特注にて対応が可能です。
( 但し付属機器類の材質等の考慮が必要になります)
・三角セキにより流量の確認が可能です。
用途
●アルカリ系廃水
・生コンクリート工場 ・コンクリート二次製品工場 ・砕石工場 ・建設土木工事現場 ・洗ビン、洗浄工場
・クリーニング工場 ・染色、繊維工場 ・その他各種アルカリ性工場廃水 ・排水処理装置前処理、後処理用
●酸系廃水 (特注仕様)
・鍍金、金属表面処理工場 ・電子部品、エッチング工場 ・印刷製版工場 ・酸洗い工場 ・研究室、実験室
・病院、保健所 ・鉄鋼、金属工場 ・スクラバー、洗煙廃水 ・バッテリー工場 ・その他各種酸性工場廃水
・排水処理装置前処理、後処理用
型式・仕様
標準機器仕様
型式 | PB-01 | PB-03 | PB-05 | PB-10 | PB-15 | PB-20 | PB-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準処理能力 (m3/Hr) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
中和槽 実容量(m3) | SS400+内面タールエポ 薬注ポンプ・pH電極付 | 0.25 | 0.72 | 1.1 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 7.0 |
記録槽 実容量 (m3) | SS400+内面タールエポ pH電極付 | 0.2 | 0.3 | 0.48 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 3.0 |
硫酸槽 | PEタンク | 50L (角型タンク) | 200L (丸型タンク) | |||||
制御盤 | 屋外自立型 pH指示調節計・記録計付 | EPM-96(デジタル式)・EPR-6S型(1S) | ||||||
pH検出器 | pH電極+保持具 | (電極+PK-50US)×2セット | ||||||
中和槽 攪拌機 | 竪型 (SUS-304) | MFG-10H 0.1kW | MFG-20H 0.2kW | MFG-40H 0.4kW | MFG-75H 0.75kW | MFP-150H 1.5kW | ||
硫酸注入 ポンプ | 定量ポンプ (PVC屋外) | CRM-12 25W | CR-2N 0.1kW | CR-2-2N 0.1kW | CR-3N 0.1kW | CR-3-2N 0.1kW | ||
原水ポンプ | 水中ポンプ | 40A×0.25kW | 50A×0.4kW | 50A×0.75kW | 50A×1.5kW | 65A×2.2A | 80A×2.2kW |
● 酸・アルカリ両方対応のPB−D型もあります。
● 30m3/Hr以上の対応機種もあります。
● 原水pH値の変動が大きい場合の比例制御対応も可能です。
● 薬品槽ドレンパン付、警報機能付の対応も可能です。
記号 | A | B | C | D | E | F | G | 概算空重量 (kg) | 概算運転重量 (t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-01 | 680 | 1,200 | 1,385 | 1,130 | 900 | 1,400 | 40A | 350 | 0.85 |
PB-03 | 1,000 | 2,250 | 1,520 | 1,450 | 1,000 | 1,400 | 50A | 430 | 1.7 | |
PB-05 | 1,200 | 2,440 | 1,770 | 1,490 | 1,200 | 1,400 | 80A | 780 | 3 | |
PB-10 | 1,430 | 3,000 | 2,180 | 2,080 | 1,550 | 1,400 | 100A | 980 | 5.2 | |
PB-15 | 1,630 | 3,300 | 2,335 | 2,380 | 1,700 | 1,400 | 125A | 1,200 | 7.5 | |
PB-20 | 1,830 | 3,800 | 2,435 | 2,680 | 1,800 | 1,400 | 125A | 1,500 | 11 | |
PB-30 | 2,130 | 4,050 | 2,705 | 3,130 | 1,900 | 1,400 | 150A | 2,400 | 13.7 |
単位:mm