pH制御ユニット(六価クロム還元処理対応)PB−Crシリーズ
アルカリ廃水の中和処理と、微量に含まれる六価クロムの還元処理を同時に行うユニットです。
特長
PB-Cr型pH制御ユニットは、生コン工場、コンクリート二次製品工場、ダム・トンネル工事等各種現場からのアルカリ廃水を硫酸(塩酸)等により中和処理するだけなく、還元剤(硫酸第一鉄等)にて六価クロムの還元処理も同時に行えますので、自動で安定した連続還元中和処理を実施することが可能です。
またPB型同様に制御範囲はpH5.8〜8.6を完全にクリアし、記録槽にて還元中和処理後のpH値を連続記録する機能を有しており、かつコンパクト化により据付、現場間の移動等も簡単に施工できます。
・六価クロムの還元処理機能を有しています。
・ユニット化により簡単に据付、移動ができます。
・据付工事費などが節約でき経済的です。
・機器類をコンパクトにまとめ、メンテナンスも容易です。
・三角セキにより流量の確認が可能です。
用途
●アルカリ系廃水
・生コンクリート工場 ・コンクリート二次製品工場 ・砕石工場 ・建設土木工事現場 ・洗ビン、洗浄工場
・クリーニング工場 ・染色、繊維工場 ・その他各種アルカリ性工場廃水 ・排水処理装置前処理、後処理用
型式・仕様
標準機器仕様
型式 | PB-01Cr | PB-03Cr | PB-05Cr | PB-10Cr | PB-15Cr | PB-20Cr | PB-30Cr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準処理能力 (m3/Hr) | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
中和槽 実容量 (m3) | SS400+内面タールエポ 薬注ポンプ・pH電極付 | 0.25 | 0.7 | 1 | 2.4 | 3.1 | 4.7 | 7 |
記録槽 実容量 (m3) | SS400+内面タールエポ pH電極付 | 0.2 | 0.3 | 0.45 | 1.1 | 1.4 | 2.1 | 3 |
硫酸槽 | PEタンク | 50L (角型タンク) | 200L (丸型タンク) | |||||
還元剤 槽 | PEタンク | 50L (角型タンク) | 100L (角型タンク) | 200L(角型タンク) | ||||
制御盤 | 屋外自立型 pH指示調節計・記録計付 | EPM-96(デジタル式)・EPR-6S(1S)型 | ||||||
pH 検出器 | pH電極+保持具 | (電極+PK-50US)×2セット | ||||||
中和槽 攪拌機 | 竪型 (SUS-304) | MFG-10H | MFG-20H | MFG-40H | MFG-75H | MFG-150H | ||
0.1kW | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | 1.5kW | ||||
還元剤槽 攪拌機 | 竪型 (SUS-304+ゴムライニング) | MFS-0408 | MFS-0608 | MFS-0908 | ||||
40W | 60W | 90W | ||||||
硫酸 ポンプ | 定量ポンプ (PVC屋外) | CRM-12 | CR-2N | CR-3N | ||||
25W | 0.1kW | 0.1kW | ||||||
還元剤 ポンプ | 定量ポンプ (PVC屋外) | CRM-12 | CR-1N | CR-2N | ||||
25W | 0.1kW | 0.1kW | ||||||
原水 ポンプ | 水中ポンプ | 40A×0.25kW | 50A×0.4kW | 50A×0.75kW | 50A×1.5kW | 65A×2.2kW | 80A×2.2kW |
● 30m3/Hr以上の対応機種もあります。
● 薬品槽ドレンパン付、警報機能付の対応も可能です。
● 全クロムとしての除去はできません。
● 還元時のpH値は中性域で可能です。
外形寸法
記号 | A | B | C | D | E | F | 概算空重量(kg) | 概算運転重量(t) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | PB-01Cr | 680 | 1,750 | 1,385 | 1,130 | 900 | 40A | 450 | 1.1 |
PB-03Cr | 1,000 | 2,500 | 1,520 | 1,450 | 1,000 | 50A | 500 | 1.7 | |
PB-05Cr | 1,100 | 3,000 | 1,770 | 1,600 | 1,200 | 80A | 750 | 2.8 | |
PB-10Cr | 1,430 | 3,500 | 2,180 | 2,050 | 1,550 | 100A | 1,000 | 5.2 | |
PB-15Cr | 1,630 | 4,000 | 2,335 | 2,350 | 1,550 | 125A | 1,100 | 6 | |
PB-20Cr | 1,830 | 4,300 | 2,435 | 2,650 | 1,800 | 125A | 1,400 | 8.7 | |
PB-30Cr | 2,130 | 4,200 | 2,705 | 3,100 | 1,900 | 150A | 1,500 | 12.1 |
単位:mm
フローシート