加圧浮上ユニットPALシリーズ
加圧水ポンプにより微細気泡を発生させ生成したフロックを浮上固液分離し処理する装置です。
特長
・浮上スカム掻寄機の変速が可能
浮上槽は円筒型でセンタードライブ式の汚泥掻寄機を備え、処理水は槽上部の円周状の越流堰から越流溝を経て外部に取り出します。
・自動排泥機能付
浮上槽底部に沈殿した汚泥も自動で任意に排出することができます。
・エアコンプレッサーが不要
加圧水ポンプは大気中からエア吸引し、内部で攪拌・混合・溶解して微細気泡を発生させる方式ですのでコンプレッサーやラインミキサーが不要となります。
用途
・洗車排水、脱脂排水などの油分含有排水
・機械加工組立工場、食品工場の排水
・浮遊物、界面活性剤などを含む排水
・塗装排水、染色排水 他
型式・仕様
仕様表
型式 | PAL-013 | PAL-033 | PAL-053 | PAL-083 | PAL-103 |
---|---|---|---|---|---|
標準処理量(m3/Hr) | 0.5〜1 | 1〜2.5 | 2.5〜5 | 5〜7.5 | 7.5〜10 |
反応槽容量(L) | 120 | 300 | 600 | 880 | 1,170 |
凝集槽容量(L) | 100 | 170 | 350 | 500 | 670 |
浮上槽容量(m3) | 1.1 | 2.3 | 4.6 | 6.3 | 8.5 |
使用電力(kW) | 50Hz:3.1 60Hz:2.3 | 50Hz:5.4 60Hz:3.9 | 50Hz:5.8 60Hz:4.3 | 50Hz:8.3 60Hz:6.5 | 50Hz:9.1 60Hz:7.3 |
装置重量(t) | 2.4 | 3 | 3.8 | 4.6 | 6 |
運転時重量(t) | 4.5 | 6.5 | 10.7 | 13 | 19.5 |
外形図
[1]計量槽 [2]反応槽 [3]凝集槽 [4]浮上槽 [5]調整槽 [6]反応槽攪拌機 [7]凝集槽攪拌機 [8]掻寄機 [9]加圧水ポンプ [10]排泥弁 [11]pH検出器 [12]中継ボックス [13]制御盤 [14]点検架台
型式 | PAL-013 | PAL-033 | PAL-053 | PAL-083 | PAL-103 |
---|---|---|---|---|---|
原水入口径 | 25A | 25A | 40A | 50A | 50A |
リターン水出口径 | 40A | 50A | 50A | 65A | 65A |
処理水出口径 | 40A | 50A | 65A | 80A | 80A |
浮上スカム出口径 | 40A | 50A | 50A | 65A | 65A |
沈殿スラッジ出口径 | 40A | 50A | 50A | 65A | 65A |
A | 3,230 | 3,700 | 4,150 | 4,400 | 4,800 |
B | 2,550 | 3,000 | 3,400 | 3,650 | 4,000 |
C | 3,250 | 3,650 | 4,000 | 4,300 | 4,600 |
D | 3,100 | 3,600 | 4,100 | 4,600 | 4,900 |
E | 1,070 | 1,370 | 1,820 | 2,030 | 2,230 |
F | 1,500 | 1,600 | 1,820 | 2,030 | 2,230 |
G | 2,050 | 2,350 | 2,500 | 2,800 | 3,000 |
H | 800 | 900 | 1,100 | 1,100 | 1,200 |
I | 1,070 | 1,370 | 1,820 | 2,030 | 2,230 |
J | 2,030 | 2,230 | 2,280 | 2,570 | 2,670 |
K | φ900 | φ1200 | φ1,600 | φ1,800 | φ2,000 |
単位:mm
フローシート