ワンマン型Fシリーズ
ろ板駆動装置により、ろ板の開閉、脱水ケーキ排出が一人の作業員で対応可能。
特長
・ワンマンろ板移動装置は、駆動チェーンベルトにろ板把手を圧着
・作業員操作側には、駆動部分がないので操作が安全
・ろ板開閉は、駆動チェーンベルトの正転、逆転の切り替えで任意の方向にろ板の移動が可能、ケーキのろ布剥離を容易にするため、ろ板を傾斜や、V字型に開板することも可能
用途
・産業排水処理装置より排出される各種汚泥
・金属加工排水(メッキ、塗装、アルマイト、真鍮、ステンレス加工、ピックリング、その他)
・ボール用インク排水、染色排水、捺染排水、エッチング排水、研磨排水、活性炭除去、フェライト脱水、化学品製造、自動車整備工場、有価金属回収、実験所、研究所
型式・仕様
仕様表
型式 | ろ過 面積 (u) | ろ過 容積 (L) | ケーキ厚 (mm) | ろ過 室数 | ろ板 材質 | 寸法(mm) | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ろ板寸法 | L | W | H | ||||||||
FS-1C | -15 | 1 | 7 | 15 | 5 | PP | □390 | 1,180 | 650 | 1,210 | 100 |
-20 | 10 | 20 | 1,200 | 130 | |||||||
-30 | 15 | 30 | 1,420 | 150 | |||||||
FS-2C | -15 | 2 | 15 | 15 | 9 | PP | □390 | 1,350 | 650 | 1,210 | 200 |
-20 | 20 | 20 | 1,380 | 230 | |||||||
-30 | 30 | 30 | 1,650 | 250 | |||||||
FS-3C | -15 | 3 | 22 | 15 | 13 | PP | □390 | 1,180 | 650 | 1,210 | 300 |
-20 | 30 | 20 | 1,200 | 330 | |||||||
-30 | 45 | 30 | 1,420 | 350 | |||||||
FS-4C | -15 | 4 | 30 | 15 | 17 | PP | □390 | 1,690 | 650 | 1,210 | 400 |
-20 | 40 | 20 | 1,740 | 430 | |||||||
-30 | 60 | 30 | 2,110 | 450 | |||||||
FS-5C | -15 | 5 | 37 | 15 | 21 | PP | □390 | 1,850 | 650 | 1,210 | 500 |
-20 | 50 | 20 | 1,920 | 530 | |||||||
-30 | 75 | 30 | 2,340 | 550 | |||||||
FS-6C | -15 | 6 | 45 | 15 | 25 | PP | □390 | 2,020 | 650 | 1,210 | 600 |
-20 | 60 | 20 | 2,100 | 630 | |||||||
-30 | 90 | 30 | 2,560 | 650 | |||||||
FS-7C | -15 | 7 | 52 | 15 | 29 | PP | □390 | 2,190 | 650 | 1,210 | 700 |
-20 | 70 | 20 | 2,280 | 730 | |||||||
F-5C | -15 | 5 | 37 | 15 | 19 | PP | □460 | 1,880 | 700 | 730 | 700 |
-20 | 50 | 20 | 1,975 | 750 | |||||||
-30 | 75 | 30 | 2,180 | 800 | |||||||
F-7C | -15 | 7 | 52 | 15 | 26 | PP | □460 | 2,170 | 700 | 730 | 850 |
-20 | 70 | 20 | 2,305 | 900 | |||||||
-30 | 105 | 30 | 2,580 | 950 | |||||||
FM- 10C | -15 | 10 | 75 | 15 | 20 | PP | □600 | 2,300 | 1,140 | 1,050 | 1,300 |
-20 | 100 | 20 | 2,410 | 1,400 | |||||||
-30 | 150 | 30 | 2,620 | 1,500 | |||||||
FM- 15C | -15 | 15 | 112 | 15 | 30 | PP | □600 | 2,720 | 1,140 | 1,050 | 1,500 |
-20 | 150 | 20 | 2,880 | 1,580 | |||||||
-30 | 225 | 30 | 3,190 | 1,650 | |||||||
FM- 20C | -15 | 20 | 150 | 15 | 24 | PP | □750 | 2,830 | 1,300 | 1,150 | 2,600 |
-20 | 200 | 20 | 2,960 | 2,700 | |||||||
-30 | 300 | 30 | 3,200 | 2,800 | |||||||
FM- 30C | -15 | 31 | 230 | 15 | 25 | PP | □900 | 3,060 | 1,350 | 1,350 | 3,600 |
-20 | 307 | 20 | 3,200 | 3,800 | |||||||
-30 | 460 | 30 | 3,460 | 4,000 | |||||||
FM- 40C | -15 | 41 | 307 | 15 | 34 | PP | □900 | 3,440 | 1,350 | 1,350 | 4,000 |
-20 | 410 | 20 | 3,620 | 4,200 | |||||||
-30 | 615 | 30 | 3,970 | 4,400 | |||||||
FM- 50C | -15 | 51 | 382 | 15 | 42 | PP | □900 | 3,440 | 1,350 | 1,350 | 4,000 |
-20 | 510 | 20 | 3,620 | 4,200 | |||||||
-30 | 765 | 30 | 3,970 | 4,400 | |||||||
FM- 60C | -15 | 60 | 450 | 15 | 40 | PP | □1,000 | 4,080 | 1,550 | 1,500 | 5,300 |
-20 | 600 | 20 | 4,280 | 5,600 | |||||||
-30 | 900 | 30 | 4,690 | 5,800 | |||||||
FM- 80C | -15 | 80 | 600 | 15 | 53 | PP | □1,000 | 4,690 | 1,550 | 1,500 | 6,000 |
-20 | 800 | 20 | 4,960 | 6,300 | |||||||
-30 | 1,200 | 30 | 5,500 | 6,600 | |||||||
FM-100C | -15 | 100 | 750 | 15 | 66 | PP | □1,000 | 5,300 | 1,550 | 1,500 | 7,000 |
-20 | 1,000 | 20 | 5,630 | 7,500 | |||||||
-30 | 1,500 | 30 | 6,300 | 8,000 |
フィルタープレスフロー