圧搾型KYS、KY、KYXシリーズ
手動、半自動型シリーズに脱水効率を高める機能。
(ろ過室内脱水ケーキへ直接加圧する機構)を装備
特長
・圧搾機構により低含水率ケーキを生成します。
・脱水処理時間を短縮することができます。
・ケーキを減容化できるため、産廃コストの低減につながります。
※当社比
用途
・産業排水処理装置より排出される各種汚泥
・金属加工排水(メッキ、塗装、アルマイト、真鍮、ステンレス加工、ピックリング、その他)
・ボール用インク排水、染色排水、捺染排水、エッチング排水、研磨排水、活性炭除去、フェライト脱水、化学品製造、自動車整備工場、有価金属回収、実験所、研究所
型式・仕様
仕様表
型式 | ろ過 面積 (m2) | ろ過 容積 (L) | ケーキ厚 (mm) | ろ過 室数 | ろ板 材質 | ろ板 寸法 (mm) | 寸法(mm) | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||||
KYS-50MSP | 2.88 | 50 | 35 | 6 | PP/ サントプレン | □600 | 2,605 | 970 | 1,550 | 1.100 |
KYS-100MSP | 5.76 | 100 | 12 | 3,065 | 1.300 | |||||
KYS-150MSP | 8.64 | 150.1 | 18 | 3,525 | 1.500 | |||||
11.52 | 200.1 | 24 | 3,985 | 1.700 | ||||||
KY-16SA | 14.08 | 229.6 | 35 | 16 | PP/ サントプレン | □750 | 3,170 | 1,200 | 1,700 | 1.770 |
KY-18SA | 15.84 | 258.3 | 18 | 3,450 | 1.850 | |||||
KY-22SA | 19.36 | 315.7 | 22 | 3,725 | 2.010 | |||||
KY-26SA | 22.88 | 373.1 | 26 | 4,010 | 2.170 | |||||
KY-30SA | 26.4 | 430.5 | 30 | 4,280 | 2.330 | |||||
KY-34SA | 29.92 | 487.9 | 34 | 4,560 | 2.490 | |||||
KYX-18SA | 29.7 | 537.3 | 39 | 18 | PP/ サントプレン | □1,000 | 4,220 | 1,500 | 1,700 | 3.470 |
KYX-22SA | 36.3 | 656.7 | 22 | 4,530 | 3.670 | |||||
KYX-26SA | 42.9 | 776.1 | 26 | 4,845 | 3.870 | |||||
KYX-30SA | 49.5 | 895.5 | 30 | 5,160 | 4.070 | |||||
KYX-32SA | 52.8 | 955.2 | 32 | 5,320 | 4.230 |
※KY、KYXシリーズは、SAタイプ(電動開板式)のみとなります。
フィルタープレスフロー