手動、半自動型SPS、KDA、DAXシリーズ
中・大型で、各種生産分野の原料回収、脱水、ろ過や産業廃水、上下水スラリーの脱水に威力を発揮。
特長
・腐蝕しない合成樹脂性ろ過板ですので寿命が半永久的
・構造が簡単なので故障がほとんどなく、保守、点検が容易
・運転費(電力、ろ過助剤など)と維持費が少なく経済的
・鋳物、鉄材に比べて軽量
用途
・産業排水処理装置より排出される各種汚泥
・金属加工排水(メッキ、塗装、アルマイト、真鍮、ステンレス加工、ピックリング、その他)
・ボール用インク排水、染色排水、捺染排水、エッチング排水、研磨排水、活性炭除去、フェライト脱水、化学品製造、自動車整備工場、有価金属回収、実験所、研究所
型式・仕様
仕様表
型式 | ろ過 面積 (m2) | ろ過 容積 (L) | ケーキ厚 (mm) | ろ過 室数 | ろ板 材質 | ろ板 寸法 (mm) | ろ板寸法 (mm) | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H | ||||||||
SPS- 15M | 1.59 | 19.5 | 30 | 3 | PP | □600 | 1,790 | 970 | 1,550 | 450 |
SPS- 30M | 3.18 | 39 | 30 | 6 | PP | □600 | 1,990 | 970 | 1,550 | 500 |
SPS- 50M | 4.24 | 52 | 30 | 8 | PP | □600 | 2,150 | 970 | 1,550 | 530 |
KDA- 50M | 4.5 | 55 | 25 | 5 | PP | □750 | 2,370 | 1,140 | 1,725 | 1,100 |
KDA- 100M | 8.1 | 99 | 25 | 9 | PP | □750 | 2,600 | 1,140 | 1,725 | 1,250 |
KDA- 150M | 11.7 | 143 | 25 | 13 | PP | □750 | 2,830 | 1,140 | 1,725 | 1,350 |
KDA- 200M | 15.3 | 187 | 25 | 17 | PP | □750 | 3,105 | 1,140 | 1,725 | 1,500 |
KDA- 300M | 22.5 | 275 | 25 | 25 | PP | □750 | 3,565 | 1,140 | 1,725 | 1,700 |
KDA- 400SA | 29.7 | 363 | 25 | 33 | PP | □750 | 4,150 | 1,140 | 1,900 | 2,000 |
DAX- 14SA | 33.6 | 504 | 30 | 21 | PP | □1,000 | 3,885 | 1,415 | 1,860 | 4,100 |
DAX- 16SA | 40 | 600 | 30 | 25 | PP | □1,000 | 4,145 | 1,415 | 1,860 | 4,500 |
DAX- 19SA | 48 | 720 | 30 | 30 | PP | □1,000 | 4,470 | 1,415 | 1,860 | 5,000 |
フィルタープレスフロー