ベローズポンプ BDBDシリーズ
完全液漏れなし、長寿命、優れた耐蝕性、空運転可能。
装置組込、液肥注入、クーラント液の回収などに最適です。
特長
・完全無漏洩
軸封部がないので液漏れは全くありません。
・長寿命
耐曲げ特性に優れたポリプロピレン製ベローズは、数百万回の往復運動に耐えます。
・優れた耐蝕性
ポンプ本体にはポリプロピレンを、ポペットバルブにはEPDM+PP、OーリングにはFKM/EPDMを使用していますので酸、アルカリをはじめとする各種耐蝕性液が取り扱えます。
・自吸ドライ運転可能
ポリプロピレン製ベローズの往復運動は、自吸作用を行う(常温清水の場合、0.7m程度まで)一方、摩擦部分がないので空運転もOKです。
・流量調節
ストローク10%から100%までの流量調節が可能。
・瞬間停止
小型機種はシンクロナスモータを使用していますので、電源を切ると瞬時にポンプは停止し、オーバーシュートすることがありません。
・液温
取扱う液の温度は40℃を超えないでください。周囲温度・液温が15℃以下の場合には、ポンプが起動しにくくなることがありますのでご注意ください。
用途
・装置組込
・液肥注入
・クーラント液の回収
・水溶性インク移送
・水溶性で同時に2液体を移送したい場合、2連式ポンプを使用することで便利で安価
型式一覧表
基本型式 | 【1】 | 【2】 | ポンプ ストローク数 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連数 | ベローズサイズ | モータ出力 | モータ種類 | その他 | ||||
BD | 1 | 2 | - | 10/12 | 3 | GS | - | SP |
【1】 | 連数 | 1 | 1連式 |
---|---|---|---|
2 | 2連式 | ||
【2】 | ベローズサイズ | 2 | 25mm |
4 | 40mm | ||
【3】 | モータ馬力 | 3 | 3.5W |
5.5 | 5.5W | ||
6 | 6W | ||
15 | 15W | ||
25 | 25W | ||
【5】 | モータ種類 | GS | シンクロナスモータ |
GY | インダクションモータ | ||
GX | 隈取モータ | ||
【5】 | その他 | SP | 特殊仕様 |
仕様表(※2016年10月1日よりラインナップが大幅に変更となりました。)
型 式 | 最大吐出量 (1ヘッド当り) | 最大 吐出圧 | ストローク数 | ベローズ サイズ | 電動機 (単相100V) | 接続 ホース 口径 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mL/min) | (MPa) | (spm) | (mm) | (W) | (mm) | |||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 内径 | ||||||
BD 12-10/12-3GS | 一 連 式 | 44 | 52 | 0.1 | 10 | 12 | 25 | 3.5 | Φ9 | |
BD 12-27/32-5.5GX | 119 | 141 | 0.28 | 27 | 32 | 25 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 12-54/64-5.5GX | 238 | 282 | 0.28 | 54 | 64 | 25 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 12-30/36-6GS | 132 | 156 | 0.12 | 30 | 36 | 25 | 6 | Φ9 | ||
BD 14-30/36-6GS | 300 | 360 | 0.04 | 30 | 36 | 40 | 6 | Φ9 | ||
BD 14-27/32-5.5GX | 270 | 320 | 0.14 | 27 | 32 | 40 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 14-54/64-5.5GX | 540 | 640 | 0.14 | 54 | 64 | 40 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 14-14/17-15GY | 590 | 700 | 0.05 | 14 | 17 | 40 | 15 | Φ12 | ||
BD 14-34/43-15GY | 1,400 | 1,770 | 0.05 | 34 | 43 | 40 | 15 | Φ12 | ||
BD 22-27/32-5.5GX | 二 連 式 | 113 | 133 | 0.28 | 27 | 32 | 25 | 5.5 | Φ9 | |
BD 22-54/64-5.5GX | 226 | 267 | 0.28 | 54 | 64 | 25 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 24-27/32-5.5GX | 256 | 304 | 0.14 | 27 | 32 | 40 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 24-54/64-5.5GX | 513 | 608 | 0.14 | 54 | 64 | 40 | 5.5 | Φ9 | ||
BD 24-14/17-15GY | 590 | 700 | 0.05 | 14 | 17 | 40 | 15 | Φ12 | ||
BD 24-34/43-15GY | 1,400 | 1,770 | 0.05 | 34 | 43 | 40 | 15 | Φ12 |
●ストローク数は50Hzと60Hzによって異なります。
●性能は常温清水によるテスト結果です。
●使用限界は粘度:50mPa・s、比重:1.2
●異電圧、その他特殊仕様についてはお問い合わせください。
※GSモータは一連式のみです。
※2016年9月30日をもちまして一部製品の販売を終了し、2016年10月1日より代替機種の販売を開始しております。
接液部材質
部品名 | 材質 |
---|---|
ベローズ | PP |
ボトムキャップ | PP |
O−リング | EPDM/FKM |
ボディ | PP |
バルブユニット | EPDM+PP/FKM+PP |
角リング | EPDM/FKM |
ホースニップル | PP |
ユニオンナット | PP |
型式・仕様 接液部材質(GXモータ)
部品名 | 材質 |
---|---|
ベローズ | PP |
O−リング | EPDM |
ボディ | PP |
バルブユニット | EPDM+PP |
ホースジョイント | PP |
ロックナット | PP |
ユニオンナット | PP |