プランジャーポンプ 大容量型 EWEWシリーズ
高圧移送に適しています。
特長
・吐出量は0〜100%まで運転中、停止中にかかわらず任意に設定可能
・ポンプの吐出精度は±1%以下に保つことが可能
・コンパクトな設計で小型軽量、堅牢な駆動機構により耐久性抜群
・耐蝕材料の選定により各種化学薬液に使用可能
・二連式三連式など多連式の制作も可能
・インバータによる自動比例制御方式が可能
用途
・ボイラー清缶剤脱酸剤注入装置用
・各種高圧薬注装置用
・化学薬品、製紙工場などプロセス薬注ポンプとして
| 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プランジャー径 | 連数 | モータ (kW) | ストローク数 | 接液部材質 | |||
| 35 | EW | 1 | - | 0.75 | - | 90 | S6 |
| 【1】 | プランジャー径 | 7 | 7mm |
|---|---|---|---|
| 10 | 10mm | ||
| 14 | 14mm | ||
| 20 | 20mm | ||
| 30 | 30mm | ||
| 35 | 35mm | ||
| 【2】 | 蓮数 | 1 | 1連式 |
| 2 | 2連式 | ||
| 【3】 | モータ | 0.4 | 0.4kW |
| 0.75 | 0.75kW | ||
| 【4】 | 接液部材質 | S4 | SUS304(標準) |
| S6 | SUS316 | ||
| PV | PVC | ||
| Ti | チタン | ||
| 【5】 | その他 | SP | 特殊仕様の場合 |
仕様表(SUS304の場合)
| プランジャー径 (mm) | 最大吐出量(mL/min) | 最大吐出圧 (MPa) | ストローク数(spm) | 減速比 | モータ (kW) | 出入口 接続 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||
| 7 | 31 | 37 | 15 | 30 | 36 | 1/50 | 0.4 | R3/8 |
| 51 | 62 | 15 | 50 | 60 | 1/30 | 0.4 | R3/8 | |
| 77 | 93 | 15 | 75 | 90 | 1/20 | 0.4 | R3/8 | |
| 10 | 63 | 76 | 12 | 30 | 36 | 1/50 | 0.4 | R3/8 |
| 106 | 127 | 12 | 50 | 60 | 1/30 | 0.4 | R3/8 | |
| 159 | 190 | 12 | 75 | 90 | 1/20 | 0.4 | R3/8 | |
| 14 | 127 | 152 | 10 | 30 | 36 | 1/50 | 0.4 | R3/8 |
| 212 | 254 | 10 | 50 | 60 | 1/30 | 0.4 | R3/8 | |
| 318 | 382 | 10 | 75 | 90 | 1/20 | 0.4 | R3/8 | |
| 20 | 262 | 315 | 7 | 30 | 36 | 1/50 | 0.4 | R3/8 |
| 438 | 525 | 7 | 50 | 60 | 1/30 | 0.4 | R3/8 | |
| 657 | 788 | 7 | 75 | 90 | 1/20 | 0.4 | R3/8 | |
| 30 | 598 | 717 | 3 | 30 | 36 | 1/50 | 0.75 | R3/4 |
| 996 | 1,196 | 3 | 50 | 60 | 1/30 | 0.75 | R3/4 | |
| 1,495 | 1,794 | 3 | 75 | 90 | 1/20 | 0.75 | R3/4 | |
| 35 | 813 | 976 | 2 | 30 | 36 | 1/50 | 0.75 | R3/4 |
| 1,356 | 1,627 | 2 | 50 | 60 | 1/30 | 0.75 | R3/4 | |
| 2,034 | 2,441 | 2 | 75 | 90 | 1/20 | 0.75 | R3/4 | |
●〔概算重量〕7EW〜20EW 一連式:約45kg 30EW〜35EW 一連式:約70kg
●多連式の場合は上記選定表と異なる事がありますのでお問合せください。

EW接液部材質表(標準SUS304の場合)
| 上図での ○付番号 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 出入口ノズル | SUS304 |
| 2 | ノズルホルダー | SUS304 |
| 3 | ガスケット | PTFE |
| 4 | リフトピース | SCS14 |
| 5 | バルブシート | SUS304 |
| 6 | ボールバルブ | SUS304 |
| 7 | リクイッドエンド | SUS304 |
| 8 | ネックブッシュ | SUS304 |
| 9a | グランドパッキン | 7202W |
| 9b | VFT22 | |
| 10 | グランドフロアー | SUS304 |
| 11 | ロックナット | SS400 |
| 12 | グランドキャップ | SUS304 |
| 13 | 水切板 | PVC |
| 14 | プランジャー | SUS304 |
| 15 | クロスヘッドガイド | AC4B |
| 16 | クロスヘッド | S45C |
| 17 | オイルシール | NBR |
| 18 | 六角ボルト | SS400 |
| 19 | グランドスペーサー | フッ素樹脂 |









