ダイヤフラムポンプ 直動式 汎用型 CRZシリーズCRZシリーズ
CRZシリーズは水処理から生産プロセスまで幅広い用途に使用可能な多様性、安全性、経済性を重視しています。
特長
CRZシリーズは水処理から生産プロセスまで幅広い用途に使用可能な多様性、安全性、経済性を重視しています。
用途
・塩素滅菌(次亜塩素酸ソーダの注入)
・排水処理設備、各種薬品注入
・水処理設備、各種薬品注入
・食品添加剤、着色剤、防腐剤の注入
・ボイラー水処理剤の注入
・製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入
・植物工場等における液体肥料の注入
・各種工場プロセスにおける定量注入移送
・研究室、実験プラント等
型式一覧表
項目番号 | 【1】 | 【2】 | 【3】 | 【4】 | 【5】 | 【4】 | 【5】 | 【6】 | 【7】 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吐出側 | 吸込側 | モータ | ||||||||||
基本型式 | ヘ ッ ド 材 質 | O | リ ン グ 材 質 | ボ | ル 弁 材 質 | 仕様 | サイズ | 仕様 | サイズ | 電圧 | 仕様 | |||
CRZ-B3 | - | P | F | C | F | G | / | F | G | - | 2 | TO |
【1】 | ヘッド材質 | P | PVC |
---|---|---|---|
D | PVDF | ||
6 | SCS14 | ||
【2】 | O−リング材質 | F | FKM |
E | EPDM | ||
P | PTFE | ||
Z | その他 | ||
【3】 | ボール弁材質 | C | セラミック |
S | SUS316 | ||
Z | その他 | ||
【4】 | 吐出側・吸込側の仕様 | F | フランジ |
【5】 | 吐出側・吸込側のサイズ | G | 25 |
J | 40 | ||
【8】 | モータ電圧 | 2 | 200V |
3 | 220V | ||
4 | 380V | ||
5 | 400V | ||
6 | 415V | ||
7 | 440V | ||
Z | その他 | ||
【7】 | モータ仕様 | TO | 三相(屋外) |
EI | 安増(屋内) | ||
EO | 安増(屋外) | ||
DI | 耐圧(屋内) | ||
DO | 耐圧(屋外) | ||
IO | インバータ(屋外) モータ容量アップにて対応 | ||
Z | その他 |
※サーボコントロール方式も制作可能です。
仕様表
型式 | 最大吐出量 (L/min) | 最 大 吐 出 圧 力 (MPa) | 接続口径 (フランジ) | 概算重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
50Hz | 60Hz | PVC PVDF | SUS | |||
CRZ-B3 | 3 | 3.6 | 0.7 | JIS10K25A | 25 | 27 |
CRZ-B6 | 5.6 | 6.8 | 0.5 | JIS10K25A | 27 | 29 |
CRZ-B8 | 7.2 | 8.6 | 0.5 | JIS10K25A | 27 | 29 |
CRZ-B10L | 10 | 12 | 0.3 | JIS10K40A | 31 | 34 |
CRZ-B10 | 10 | 12 | 0.5 | JIS10K40A | 51 | 53 |
CRZ-B15 | 13.3 | 16 | 0.5 | JIS10K40A | 51 | 53 |
CRZ-B20L | 17.5 | 21 | 0.3 | JIS10K40A | 51 | 53 |
CRZ-20 | 17.5 | 21 | 0.5 | JIS10K40A | 60 | 62 |
●電動機(標準)は、三相200V/50Hz・三相200V/60Hz・ 三相220V/60Hz・全閉外扇屋外形(縦型フランジ取付)4Pです。
標準接液部材質
材質 | PVC 標準 | PVC 仕様 | PVC EPDM 仕様 | PVC 高粘度 仕様 | SUS 標準 | PVDF 標準 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
部品 名称 | PVC | PVC | PVC | PVC | SCS14 | PVDF | |
ダイヤフラム | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | |
チャッキボール | セラミック | SUS316 | セラミック | SUS316 | SUS316 | セラミック | |
弁座 | PVC | PVC | PVC | PVC | SUS316 | PVC | |
O−リング | FKM | EPDM | EPDM | FKM | PTFE | PTFE/FEP | |
継手 | PVC | PVC | PVC | PVC | SUS316 | PVDF |