環境設備
【参考資料】廃水の種類と適合機種
◎:適合することが特に多い、○:適合することが多い
![]() |
pH中和 (薬液 使用) |
pH中和 (炭酸ガス 使用) |
凝集 沈殿 |
凝集 加圧 浮上 |
砂 ろ過 |
活性炭 吸着 |
フィルター プレス |
スクリュー プレス |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | PGN | PD | PAL | ||||||
食品・畜産 | 食用油 | ◎ | ◎ | ||||||
食肉 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
魚肉 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
製菓 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
豆腐 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ||||
サービス | クリーニング | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | |||
洗車 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
化学 | 無機化学 薬品 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
有機化学 薬品 |
○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||
金属加工 | メッキ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||
酸洗 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |||||
生活排水 | 厨房 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
食堂 | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ||||
ゴミ処理 | ゴミ処理場 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ||
ゴミ埋立 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
土木工事建設現場 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
コンクリート製品 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
※実際には個々の廃水について性状等の検討結果に基づいて、機種を選定いたします。
●廃水処理や汚泥処理のご計画かある場合、またはすでにお持ちの処理設備について改良などをご検討の場合には、最寄りの弊社支店または営業所にご連絡ください。